|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | UV οδήγησε | Αντίστροφη τάση: | 5V |
|---|---|---|---|
| Φωτεινή ένταση: | 600-700mW | Εξουσία: | 6 W |
| μήκος κύματος: | 365-420nm | ποσότητα τσιπ: | καρφίτσα 4 |
| Μέγεθος: | 6.5*6.5*4.5mm | συσκευασία: | 500/pcs συσκευασία |
| Υλικό τσιπ: | InGaN | Πιστοποίηση: | CE, RoHS |
| Εγγύηση: | 2 χρόνια | Εμπορικό σήμα τσιπ: | LG |
| Επισημαίνω: | smd οδηγημένη δίοδος,ελαφριά δίοδος εκπομπής |
||
Υψηλή δύναμη 6W UV οδηγημένο ελαφρύ 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm συσκευασίας χαλαζία 60 βαθμού
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
| ΜΗΚΟΣ ΚΎΜΑΤΟΣ (NM) | Μπροστινή τάση (β) | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (MW) | Γωνία ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΡΩΝ | |
| Λ. | Max | Δ-120 Χ-60 S-45 | ||
| 350-700mA | 700MA | 1-10W | ||
| 365-370 | 3.4 | 3.8 | 1600-2000 | PSR35X43N365KN-D1/X1/S1 |
| 3.4 | 3.8 | 1200-1500 | PSF38X43B365AG-S1/D1 | |
| 3.6 | 4 | 6000-6500 | PSR50X43B365DN-D4B | |
| 6 | 8 | 3000-5000 | PSF68X43B365AG-X4A | |
| 380-390 | 3.4 | 3.8 | 1600-2000 | PSR35X43N385KN-D1/X1/S1 |
| 3.4 | 3.8 | 1200-1500 | PSF38X43B385AG-S1/D1 | |
| 3.6 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B385DN-D4B | |
| 6 | 8 | 3000-5000 | PSF68X43B385AG-X4A | |
| 395-405 | 3.4 | 3.6 | 1600-2000 | PSR35X43N395KN-D1/X1/S1 |
| 3.4 | 3.6 | 1200-1500 | PSF38X43B400AG-S1/D1 | |
| 3.4 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B400DN-D4B | |
| 6 | 8 | 1200-1500 | PSF68X43B400AG-X4A | |
| 410-420 | 3.4 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-D1 |
| 3.4 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-X1 | |
| 6 | 7 | 3500-4000 | PSQ50G40P410AN-X4A | |
| 3.4 | 3.6 | 3500-4000 | PSQ50G40P410DN-D4B | |
| 420-440 | 3 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-D1 |
| 3 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-X1 | |
| 3 | 3.6 | 900-1300 | PSF38X43B435AG-S1/D1 | |
Λεπτομέρειες συσκευασίας:
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. James
Τηλ.:: + 86 13410844021
Φαξ: 86-755-36607480