Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέρος δεν: | CP-H1908B | Επιφάνεια: | Ανοδιωμένες |
---|---|---|---|
Μήκος διαθέσιμο: | 0.5~3meter | Μέγεθος: | 19mm (W) X08mm (Χ) |
Brand name: | Phenson | Sharp: | Τύπος του U |
Αξεσουάρ: | 2*clip 2*end ΚΑΠ | PC κάλυψη: | Διασκορπιστής/διαφανής |
Υψηλό φως: | Σχεδιαγράμματα εξώθησης αλουμινίου οδηγήσεων,Εξώθηση αλουμινίου λουρίδων οδηγήσεων |
19*08mm Inground ή πάτωμα οδήγησε το σχεδιάγραμμα αλουμινίου για την υπαίθρια οδηγημένη λουρίδα
Υλικό | αργίλιο 6063 | |||
Μέγεθος | L*W19*H08mm | |||
Πλάτος του κατάλληλου φωτός λουρίδων | Max 10mm | |||
Εγκατάσταση της κάλυψης | Τύπος στο σχεδιάγραμμα | |||
Μέγεθος συσκευασίας | Μπορέστε να γίνετε μετά από τις απαιτήσεις του πελάτη | |||
Μήκος σχεδιαγράμματος | 1 μέτρο, 2 μέτρα, 3 μέτρα, μπορεί να γίνει μετά από τις απαιτήσεις του πελάτη | |||
Υλικό κατοικίας | PMMA, PC | |||
Πηγή φωτός | 3528, 5050, 5630, 2835, 5730 και λουρίδες άλλων οδηγήσεων |
Πλεονέκτημα:
Συγκεκριμένα σχέδιο για τον τοποθετημένο ελαφρύ φραγμό
Το υλικό αργιλίου μπορεί να επιτύχει την καλύτερη επίδραση ψύξης
Το υψηλής ποιότητας υλικό αργιλίου μπορεί καλύτερα να παρουσιάσει καλή ποιότητα των οδηγημένων λουρίδων
Παρέχετε 3 είδη καλύψεων: opal, ημι-σαφής και σαφής κάλυψη.
Διάσταση
Οι εικόνες σας παρουσιάζουν λεπτομέρειες,
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. James
Τηλ.:: + 86 13410844021
Φαξ: 86-755-36607480